World Diabetes Congress Melbourne 2013
Organizing Committee
| Anne-Marie Felton | United Kingdom | Chair |
| Paul Zimmet | Australia | |
| Trisha Dunning | Australia | |
| Pablo Aschner | Colombia | |
| Anne Bethune Belton | Canada | |
| John Grumitt | United Kingdom | |
| Mike Jones | Bermuda | |
| Sonia Kakar | India | |
| Kaushik Ramaiya | Tanzania | |
| Nam Han Cho | Korea | |
| Alex Silverstein | United Kingdom |
Programme Committee
| Paul Zimmet | Australia | Chair |
| Alex Brown | Australia | Stream Lead |
| Mark Cooper | Australia | Stream Lead |
| Angus Forbes | United Kingdom | Stream Lead |
| Linong Ji | China | Stream Lead |
| Pierre Lefèbvre | Belgium | Stream Lead |
| João Valente Nabais | Portugal | Stream Lead |
| Jonathan Shaw | Australia | Stream Lead |
Melbourne National Advisory Committee
| Trisha Dunning | Australia | Chair |
| Guy Barnett | Australia | Member |
| Gordon Bunyan | Australia | Member |
| Greg Johnson | Australia | Member |
| Michelle Robins | Australia | Member |
| Victoria Stevenson | Australia | Member |
| Paul Zimmet | Australia | Member |
Industry Liaison Committee
| Kathleen Mahoney | IEC, USA |
| Marianne Weimers | IEC, Sweden |
| Celina Renner | IDF, Belgium |
